| WBC - cennik trzody 2009. ZM Salus Sp. z o.o. |
| Data |
klasa S |
klasa E |
klasa U |
klasa R |
klasa O |
klasa P |
|
|
|
|
|
|
|
| 2010.09.06 | 5.50pln +vat | 5.40pln +vat | 5.20pln +vat | 4.90pln +vat | 4.40pln +vat | 4.40pln +vat |
| 2010.09.01 | 5.60pln +vat | 5.50pln +vat | 5.30pln +vat | 5.00pln +vat | 4.50pln +vat | 4.50pln +vat |
| 2010.08.23 | 5.70pln +vat | 5.60pln +vat | 5.40pln +vat | 5.10pln +vat | 4.60pln +vat | 4.60pln +vat |
| 2010.08.09 | 5.80pln +vat | 5.70pln +vat | 5.50pln +vat | 5.20pln +vat | 4.70pln +vat | 4.70pln +vat |
| 2010.07.21 | 5.60pln +vat | 5.50pln +vat | 5.30pln +vat | 5.00pln +vat | 4.50pln +vat | 4.50pln +vat |
| 2010.07.20 | 5.50pln +vat | 5.40pln +vat | 5.20pln +vat | 4.90pln +vat | 4.40pln +vat | 4.40pln +vat |
| 2010.28.06 | 5.30pln +vat | 5.20pln +vat | 5.00pln +vat | 4.70pln +vat | 4.20pln +vat | 4.20pln +vat |
| 2010.06.24 | 5.50pln +vat | 5.40pln +vat | 5.20pln +vat | 4.90pln +vat | 4.40pln +vat | 4.40pln +vat |
| 2010.06.23 | 5.60pln +vat | 5.50pln +vat | 5.30pln +vat | 5.00pln +vat | 4.50pln +vat | 4.50pln +vat |
| 2010.06.21 | 5.70pln +vat | 5.60pln +vat | 5.40pln +vat | 5.10pln +vat | 4.60pln +vat | 4.60pln +vat |
| 2010.06.15 | 5.80pln +vat | 5.70pln +vat | 5.50pln +vat | 5.20pln +vat | 4.70pln +vat | 4.70pln +vat |
| 2010.06.07 | 5.70pln +vat | 5.60pln +vat | 5.40pln +vat | 5.10pln +vat | 4.60pln +vat | 4.60pln +vat |
| 2010.31.05 | 5.50pln +vat | 5.40pln +vat | 5.20pln +vat | 4.90pln +vat | 4.40pln +vat | 4.40pln +vat |
| 2010.05.28 | 5.20pln +vat | 5.10pln +vat | 4.90pln +vat | 4.60pln +vat | 4.10pln +vat | 4.10pln +vat |
| 2010.05.25 | 5.10pln +vat | 5.00pln +vat | 4.80pln +vat | 4.50pln +vat | 4.00pln +vat | 4.00pln +vat |
| 2010.05.18 | 4.90pln +vat | 4.80pln +vat | 4.60pln +vat | 4.30pln +vat | 3.80pln +vat | 3.80pln +vat |
| 2010.05.12 | 4.70pln +vat | 4.60pln +vat | 4.40pln +vat | 4.10pln +vat | 3.60pln +vat | 3.60pln +vat |
| 2010.05.05 | 4.60pln +vat | 4.50pln +vat | 4.30pln +vat | 4.00pln +vat | 3.50pln +vat | 3.50pln +vat |
| 2010.04.08 | 4.50pln +vat | 4.40pln +vat | 4.20pln +vat | 3.90pln +vat | 3.40pln +vat | 3.40pln +vat |
| 2010.03.09 | 4.60pln +vat | 4.50pln +vat | 4.30pln +vat | 4.00pln +vat | 3.50pln +vat | 3.50pln +vat |
| 2010.03.04 | 4.70pln +vat | 4.60pln +vat | 4.40pln +vat | 4.10pln +vat | 3.60pln +vat | 3.60pln +vat |
| 2010.03.03 | 4,80pln +vat | 4,70pln +vat | 4,50pln +vat | 4,20pln +vat | 3,70pln +vat | 3,70pln +vat |
| 2010.02.25 | 5.00pln +vat | 4.90pln +vat | 4.70pln +vat | 4.40pln +vat | 3.90pln +vat | 3.90pln +vat |
| 2010.02.23 | 4.90pln +vat | 4.80pln +vat | 4.60pln +vat | 4.30pln +vat | 3.80pln +vat | 3.80pln +vat |
| 2010.02.18 | 4.80pln +vat | 4.70pln +vat | 4.50pln +vat | 4.20pln +vat | 3.70pln +vat | 3.70pln +vat |
| 2010.02.11 | 4.60pln +vat | 4.50pln +vat | 4.30pln +vat | 4.00pln +vat | 3.50pln +vat | 3.50pln +vat |
| 2010.01.29 | 4.40pln +vat | 4.30pln +vat | 4.10pln +vat | 3.80pln +vat | 3.30pln +vat | 3.30pln +vat |
| 2010.01.27 | 4.50pln +vat | 4.40pln +vat | 4.20pln +vat | 3.90pln +vat | 3.40pln +vat | 3.40pln +vat |
| 2010.01.19 | 4.60pln +vat | 4.50pln +vat | 4.30pln +vat | 4.00pln +vat | 3.50pln +vat | 3.50pln +vat |
| 2010.01.10 | 4.70pln +vat | 4.60pln +vat | 4.40pln +vat | 4.10pln +vat | 3.60pln +vat | 3.60pln +vat |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
ZM SALUS
raport wygenerowano: 2010-09-04
|