SALUS
WBC - cennik trzody 2009.  ZM Salus Sp. z o.o.
Data klasa S klasa E klasa U klasa R klasa O klasa P
2010.09.065.50pln +vat 5.40pln +vat 5.20pln +vat 4.90pln +vat 4.40pln +vat 4.40pln +vat
2010.09.015.60pln +vat 5.50pln +vat 5.30pln +vat 5.00pln +vat 4.50pln +vat 4.50pln +vat
2010.08.235.70pln +vat 5.60pln +vat 5.40pln +vat 5.10pln +vat 4.60pln +vat 4.60pln +vat
2010.08.095.80pln +vat 5.70pln +vat 5.50pln +vat 5.20pln +vat 4.70pln +vat 4.70pln +vat
2010.07.215.60pln +vat 5.50pln +vat 5.30pln +vat 5.00pln +vat 4.50pln +vat 4.50pln +vat
2010.07.205.50pln +vat 5.40pln +vat 5.20pln +vat 4.90pln +vat 4.40pln +vat 4.40pln +vat
2010.28.065.30pln +vat 5.20pln +vat 5.00pln +vat 4.70pln +vat 4.20pln +vat 4.20pln +vat
2010.06.245.50pln +vat 5.40pln +vat 5.20pln +vat 4.90pln +vat 4.40pln +vat 4.40pln +vat
2010.06.235.60pln +vat 5.50pln +vat 5.30pln +vat 5.00pln +vat 4.50pln +vat 4.50pln +vat
2010.06.215.70pln +vat 5.60pln +vat 5.40pln +vat 5.10pln +vat 4.60pln +vat 4.60pln +vat
2010.06.155.80pln +vat 5.70pln +vat 5.50pln +vat 5.20pln +vat 4.70pln +vat 4.70pln +vat
2010.06.075.70pln +vat 5.60pln +vat 5.40pln +vat 5.10pln +vat 4.60pln +vat 4.60pln +vat
2010.31.055.50pln +vat 5.40pln +vat 5.20pln +vat 4.90pln +vat 4.40pln +vat 4.40pln +vat
2010.05.285.20pln +vat 5.10pln +vat 4.90pln +vat 4.60pln +vat 4.10pln +vat 4.10pln +vat
2010.05.255.10pln +vat 5.00pln +vat 4.80pln +vat 4.50pln +vat 4.00pln +vat 4.00pln +vat
2010.05.184.90pln +vat 4.80pln +vat 4.60pln +vat 4.30pln +vat 3.80pln +vat 3.80pln +vat
2010.05.124.70pln +vat 4.60pln +vat 4.40pln +vat 4.10pln +vat 3.60pln +vat 3.60pln +vat
2010.05.054.60pln +vat 4.50pln +vat 4.30pln +vat 4.00pln +vat 3.50pln +vat 3.50pln +vat
2010.04.084.50pln +vat 4.40pln +vat 4.20pln +vat 3.90pln +vat 3.40pln +vat 3.40pln +vat
2010.03.094.60pln +vat 4.50pln +vat 4.30pln +vat 4.00pln +vat 3.50pln +vat 3.50pln +vat
2010.03.044.70pln +vat 4.60pln +vat 4.40pln +vat 4.10pln +vat 3.60pln +vat 3.60pln +vat
2010.03.034,80pln +vat 4,70pln +vat 4,50pln +vat 4,20pln +vat 3,70pln +vat 3,70pln +vat
2010.02.255.00pln +vat 4.90pln +vat 4.70pln +vat 4.40pln +vat 3.90pln +vat 3.90pln +vat
2010.02.234.90pln +vat 4.80pln +vat 4.60pln +vat 4.30pln +vat 3.80pln +vat 3.80pln +vat
2010.02.184.80pln +vat 4.70pln +vat 4.50pln +vat 4.20pln +vat 3.70pln +vat 3.70pln +vat
2010.02.114.60pln +vat 4.50pln +vat 4.30pln +vat 4.00pln +vat 3.50pln +vat 3.50pln +vat
2010.01.294.40pln +vat 4.30pln +vat 4.10pln +vat 3.80pln +vat 3.30pln +vat 3.30pln +vat
2010.01.274.50pln +vat 4.40pln +vat 4.20pln +vat 3.90pln +vat 3.40pln +vat 3.40pln +vat
2010.01.194.60pln +vat 4.50pln +vat 4.30pln +vat 4.00pln +vat 3.50pln +vat 3.50pln +vat
2010.01.104.70pln +vat 4.60pln +vat 4.40pln +vat 4.10pln +vat 3.60pln +vat 3.60pln +vat
. ARCHIWALNE CENY SKUPU 2007 .
. ARCHIWALNE CENY SKUPU 2008 .
. ARCHIWALNE CENY SKUPU 2009 .
ZM SALUS
raport wygenerowano: 2010-09-04