|
|---|
| Bazowy cennik ZM Salus Sp. z o.o. Informacje. |
|---|
| Podklasa wagowa | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kg WBC | 60-120 [kg] | ||||||||||
| Data | S | E | U | R | O | P | A | C | Żywy | Maciory | Knury |
| 2012.01.30 | 6,72 | 6,70 | 6,60 | 6,20 | 5,70 | 5,50 | 4,03 | 4,34 | 5,20 | 4,05 | 3,70 |
| 2012.01.25 | 6,37 | 6,35 | 6,25 | 5,85 | 5,35 | 5,15 | 3,89 | 4,17 | 4,90 | 3,70 | 3,20 |
| 2012.01.23 | 6,27 | 6,25 | 6,15 | 5,75 | 5,25 | 5,05 | 3,79 | 4,07 | 4,80 | 3,70 | 3,20 |
| 2012.01.16 | 6,12 | 6,10 | 6,00 | 5,60 | 5,10 | 4,90 | 3,64 | 3,92 | 4,50 | 3,40 | 3,00 |
| 2011.12.27 | 6,97 | 6,95 | 6,85 | 6,45 | 5,95 | 5,75 | 4,19 | 4,52 | 5,20 | 3,70 | 3,00 |
|
Legenda:
|
| . ARCHIWALNE CENY SKUPU 2011 - I półrocze . |
| . ARCHIWALNE CENY SKUPU 2010 . |
| . ARCHIWALNE CENY SKUPU 2009 . |
| . ARCHIWALNE CENY SKUPU 2008 . |
| . ARCHIWALNE CENY SKUPU 2007 . |
|
ZM SALUS raport wygenerowano: 2012-02-05 |