![]() |
|---|
| WBC - cennik trzody. Archiwum z roku 2007. ZM Salus Sp. z o.o. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | klasa S | klasa E | klasa U | klasa R | klasa O | klasa P |
| 2008.02.12 | 3.95pln +vat | 3.90pln +vat | 3.70pln +vat | 3.50pln +vat | 3.00pln +vat | 3.00pln +vat |
| 2008.02.07 | 3.95pln +vat | 3.90pln +vat | 3.70pln +vat | 3.50pln +vat | 3.00pln +vat | 3.00pln +vat |
| 2008.02.06 | 4.05pln +vat | 4.00pln +vat | 3.80pln +vat | 3.60pln +vat | 3.10pln +vat | 3.10pln +vat |
| 2008.02.05 | 4.15pln +vat | 4.10pln +vat | 3.90pln +vat | 3.70pln +vat | 3.20pln +vat | 3.20pln +vat |
| 2008.02.01 | 4.25pln +vat | 4.20pln +vat | 4.00pln +vat | 3.80pln +vat | 3.30pln +vat | 3.30pln +vat |
| 2008.01.29 | 4.20pln +vat | 4.00pln +vat | 3.80pln +vat | 3.30pln +vat | 3.30pln +vat | |
| 2008.01.24 | 4.10pln +vat | 3.90pln +vat | 3.70pln +vat | 3.20pln +vat | 3.20pln +vat | |
| 2008.01.23 | 4.00pln +vat | 3.80pln +vat | 3.60pln +vat | 3.10pln +vat | 3.10pln +vat | |
| 2008.01.18 | 3.90pln +vat | 3.70pln +vat | 3.50pln +vat | 3.00pln +vat | 3.00pln +vat | |
| 2008.01.17 | 4.00pln +vat | 3.80pln +vat | 3.60pln +vat | 3.10pln +vat | 3.10pln +vat | |
| 2008.01.15 | 4.10pln +vat | 3.90pln +vat | 3.70pln +vat | 3.20pln +vat | 3.20pln +vat | |
| 2008.01.14 | 4,30pln +vat | 4,10pln +vat | 3,90pln +vat | 3,40pln +vat | 3,40pln +vat | |
| 2008.01.11 | 4.50pln +vat | 4.30pln +vat | 4.10pln +vat | 3.60pln +vat | 3.60pln +vat | |
| 2008.01.10 | 4.60pln +vat | 4.40pln +vat | 4.20pln +vat | 3.70pln +vat | 3.70pln +vat | |
| 2008.01.09 | 4.60pln +vat | 4.40pln +vat | 4.20pln +vat | 3.70pln +vat | 3.70pln +vat | |
| 2008.01.08 | 4.90pln +vat | 4.70pln +vat | 4.50pln +vat | 4.00pln +vat | 4.00pln +vat | |
| 2008.01.04 | 4.70pln +vat | 4.50pln +vat | 4.30pln +vat | 3.80pln +vat | 3.80pln +vat | |
| 2008.01.02 | 4.50pln +vat | 4.30pln +vat | 4.10pln +vat | 3.60pln +vat | 3.60pln +vat | |
| 2007.12.28 | 4.40pln +vat | 4.20pln +vat | 4.00pln +vat | 3.50pln +vat | 3.50pln +vat | |
| 2007.12.27 | 4.40pln +vat | 4.20pln +vat | 4.00pln +vat | 3.50pln +vat | 3.50pln +vat | |
| 2007.12.19 | 4.40pln +vat | 4.20pln +vat | 4.00pln +vat | 3.50pln +vat | 3.50pln +vat | |
| 2007.12.17 | 4.30pln +vat | 4.10pln +vat | 3.90pln +vat | 3.40pln +vat | 3.40pln +vat | |
| 2007.12.13 | 4.10pln +vat | 3.90pln +vat | 3.70pln +vat | 3.20pln +vat | 3.20pln +vat | |
| 2007.12.11 | 4.10pln +vat | 3.90pln +vat | 3.70pln +vat | 3.20pln +vat | 3.20pln +vat | |
| 2007.12.06 | 4.10pln +vat | 3.90pln +vat | 3.70pln +vat | 3.20pln +vat | 3.20pln +vat | |
| 2007.12.03 | 4.00pln +vat | 3.80pln +vat | 3.60pln +vat | 3.10pln +vat | 3.10pln +vat | |
| 2007.11.26 | 4.00pln +vat | 3.80pln +vat | 3.60pln +vat | 3.10pln +vat | 3.10pln +vat | |
| 2007.11.21 | 4.10pln +vat | 3.90pln +vat | 3.70pln +vat | 3.20pln +vat | 3.20pln +vat | |
| 2007.11.20 | 4.00pln +vat | 3.80pln +vat | 3.60pln +vat | 3.10pln +vat | 3.10pln +vat | |
| 2007.11.14 | 4.00pln +vat | 3.80pln +vat | 3.60pln +vat | 3.10pln +vat | 3.10pln +vat | |
| 2007.11.13 | 4.10pln +vat | 3.90pln +vat | 3.70pln +vat | 3.20pln +vat | 3.20pln +vat | |
| 2007.11.07 | 4.20pln +vat | 4.00pln +vat | 3.80pln +vat | 3.30pln +vat | 3.30pln +vat | |
| 2007.10.31 | 4.20pln +vat | 4.00pln +vat | 3.80pln +vat | 3.30pln +vat | 3.30pln +vat | |
| 2007.10.12 | 4.50pln +vat | 4.30pln +vat | 4.10pln +vat | 3.60pln +vat | 3.60pln +vat | |
| 2007.10.09 | 4.60pln +vat | 4.40pln +vat | 4.20pln +vat | 3.70pln +vat | 3.70pln +vat | |
| 2007.10.04 | 4.70pln +vat | 4.50pln +vat | 4.30pln +vat | 3.80pln +vat | 3.80pln +vat | |
| 2007.10.02 | 4.80pln +vat | 4.60pln +vat | 4.40pln +vat | 3.90pln +vat | 3.90pln +vat | |
| 2007.10.01 | 4.90pln +vat | 4.70pln +vat | 4.50pln +vat | 4.00pln +vat | 4.00pln +vat | |
| 2007.09.26 | 5.00pln +vat | 4.80pln +vat | 4.60pln +vat | 4.10pln +vat | 4.10pln +vat | |
| 2007.09.24 | 5.10pln +vat | 4.90pln +vat | 4.70pln +vat | 4.20pln +vat | 4.20pln +vat | |
| 2007.09.20 | 5.20pln +vat | 5.00pln +vat | 4.80pln +vat | 4.30pln +vat | 4.30pln +vat | |
| 2007.09.11 | 5.30pln +vat | 5.10pln +vat | 4.90pln +vat | 4.40pln +vat | 4.40pln +vat | |
| 2007.08.29 | 5.00pln +vat | 4.80pln +vat | 4.60pln +vat | 4.10pln +vat | 4.10pln +vat | |
| 2007.08.27 | 4.90pln +vat | 4.70pln +vat | 4.50pln +vat | 4.00pln +vat | 4.00pln +vat | |
| 2007.08.24 | 5.10pln +vat | 4.90pln +vat | 4.70pln +vat | 4.20pln +vat | 4.20pln +vat |
| . AKTUALNE CENY SKUPU . |
|
ZM SALUS raport wygenerowano: 2012-02-05 |