SALUS
WBC - cennik trzody. Archiwum z roku 2007.  ZM Salus Sp. z o.o.
Data klasa S klasa E klasa U klasa R klasa O klasa P
2008.02.123.95pln +vat 3.90pln +vat 3.70pln +vat 3.50pln +vat 3.00pln +vat 3.00pln +vat
2008.02.073.95pln +vat 3.90pln +vat 3.70pln +vat 3.50pln +vat 3.00pln +vat 3.00pln +vat
2008.02.064.05pln +vat 4.00pln +vat 3.80pln +vat 3.60pln +vat 3.10pln +vat 3.10pln +vat
2008.02.054.15pln +vat 4.10pln +vat 3.90pln +vat 3.70pln +vat 3.20pln +vat 3.20pln +vat
2008.02.014.25pln +vat 4.20pln +vat 4.00pln +vat 3.80pln +vat 3.30pln +vat 3.30pln +vat
2008.01.294.20pln +vat 4.00pln +vat 3.80pln +vat 3.30pln +vat 3.30pln +vat
2008.01.244.10pln +vat 3.90pln +vat 3.70pln +vat 3.20pln +vat 3.20pln +vat
2008.01.234.00pln +vat 3.80pln +vat 3.60pln +vat 3.10pln +vat 3.10pln +vat
2008.01.183.90pln +vat 3.70pln +vat 3.50pln +vat 3.00pln +vat 3.00pln +vat
2008.01.174.00pln +vat 3.80pln +vat 3.60pln +vat 3.10pln +vat 3.10pln +vat
2008.01.154.10pln +vat 3.90pln +vat 3.70pln +vat 3.20pln +vat 3.20pln +vat
2008.01.144,30pln +vat 4,10pln +vat 3,90pln +vat 3,40pln +vat 3,40pln +vat
2008.01.114.50pln +vat 4.30pln +vat 4.10pln +vat 3.60pln +vat 3.60pln +vat
2008.01.104.60pln +vat 4.40pln +vat 4.20pln +vat 3.70pln +vat 3.70pln +vat
2008.01.094.60pln +vat 4.40pln +vat 4.20pln +vat 3.70pln +vat 3.70pln +vat
2008.01.084.90pln +vat 4.70pln +vat 4.50pln +vat 4.00pln +vat 4.00pln +vat
2008.01.044.70pln +vat 4.50pln +vat 4.30pln +vat 3.80pln +vat 3.80pln +vat
2008.01.024.50pln +vat 4.30pln +vat 4.10pln +vat 3.60pln +vat 3.60pln +vat
2007.12.284.40pln +vat 4.20pln +vat 4.00pln +vat 3.50pln +vat 3.50pln +vat
2007.12.274.40pln +vat 4.20pln +vat 4.00pln +vat 3.50pln +vat 3.50pln +vat
2007.12.194.40pln +vat 4.20pln +vat 4.00pln +vat 3.50pln +vat 3.50pln +vat
2007.12.174.30pln +vat 4.10pln +vat 3.90pln +vat 3.40pln +vat 3.40pln +vat
2007.12.134.10pln +vat 3.90pln +vat 3.70pln +vat 3.20pln +vat 3.20pln +vat
2007.12.114.10pln +vat 3.90pln +vat 3.70pln +vat 3.20pln +vat 3.20pln +vat
2007.12.064.10pln +vat 3.90pln +vat 3.70pln +vat 3.20pln +vat 3.20pln +vat
2007.12.034.00pln +vat 3.80pln +vat 3.60pln +vat 3.10pln +vat 3.10pln +vat
2007.11.264.00pln +vat 3.80pln +vat 3.60pln +vat 3.10pln +vat 3.10pln +vat
2007.11.214.10pln +vat 3.90pln +vat 3.70pln +vat 3.20pln +vat 3.20pln +vat
2007.11.204.00pln +vat 3.80pln +vat 3.60pln +vat 3.10pln +vat 3.10pln +vat
2007.11.144.00pln +vat 3.80pln +vat 3.60pln +vat 3.10pln +vat 3.10pln +vat
2007.11.134.10pln +vat 3.90pln +vat 3.70pln +vat 3.20pln +vat 3.20pln +vat
2007.11.074.20pln +vat 4.00pln +vat 3.80pln +vat 3.30pln +vat 3.30pln +vat
2007.10.314.20pln +vat 4.00pln +vat 3.80pln +vat 3.30pln +vat 3.30pln +vat
2007.10.124.50pln +vat 4.30pln +vat 4.10pln +vat 3.60pln +vat 3.60pln +vat
2007.10.094.60pln +vat 4.40pln +vat 4.20pln +vat 3.70pln +vat 3.70pln +vat
2007.10.044.70pln +vat 4.50pln +vat 4.30pln +vat 3.80pln +vat 3.80pln +vat
2007.10.024.80pln +vat 4.60pln +vat 4.40pln +vat 3.90pln +vat 3.90pln +vat
2007.10.014.90pln +vat 4.70pln +vat 4.50pln +vat 4.00pln +vat 4.00pln +vat
2007.09.265.00pln +vat 4.80pln +vat 4.60pln +vat 4.10pln +vat 4.10pln +vat
2007.09.245.10pln +vat 4.90pln +vat 4.70pln +vat 4.20pln +vat 4.20pln +vat
2007.09.205.20pln +vat 5.00pln +vat 4.80pln +vat 4.30pln +vat 4.30pln +vat
2007.09.115.30pln +vat 5.10pln +vat 4.90pln +vat 4.40pln +vat 4.40pln +vat
2007.08.295.00pln +vat 4.80pln +vat 4.60pln +vat 4.10pln +vat 4.10pln +vat
2007.08.274.90pln +vat 4.70pln +vat 4.50pln +vat 4.00pln +vat 4.00pln +vat
2007.08.245.10pln +vat 4.90pln +vat 4.70pln +vat 4.20pln +vat 4.20pln +vat
. AKTUALNE CENY SKUPU .
ZM SALUS
raport wygenerowano: 2012-02-05