![]() |
|---|
| WBC - cennik trzody. Archiwum z roku 2008. ZM Salus Sp. z o.o. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | klasa S | klasa E | klasa U | klasa R | klasa O | klasa P |
| 2008.11.26 | 5.50pln +vat | 5.40pln +vat | 5.20pln +vat | 5.00pln +vat | 4.50pln +vat | 4.50pln +vat |
| 2008.11.24 | 5.40pln +vat | 5.30pln +vat | 5.10pln +vat | 4.90pln +vat | 4.40pln +vat | 4.40pln +vat |
| 2008.10.30 | 5.30pln +vat | 5.20pln +vat | 5.00pln +vat | 4.80pln +vat | 4.30pln +vat | 4.30pln +vat |
| 2008.10.28 | 5.40pln +vat | 5.30pln +vat | 5.10pln +vat | 4.90pln +vat | 4.40pln +vat | 4.40pln +vat |
| 2008.10.23 | 5.40pln +vat | 5.30pln +vat | 5.10pln +vat | 4.90pln +vat | 4.40pln +vat | 4.40pln +vat |
| 2008.10.15 | 5.40pln +vat | 5.30pln +vat | 5.10pln +vat | 4.90pln +vat | 4.40pln +vat | 4.40pln +vat |
| 2008.09.29 | 5.50pln +vat | 5.40pln +vat | 5.20pln +vat | 5.00pln +vat | 4.50pln +vat | 4.50pln +vat |
| 2008.24.09 | 5.70pln +vat | 5.60pln +vat | 5.40pln +vat | 5.20pln +vat | 4.70pln +vat | 4.70pln +vat |
| 2008.09.22 | 5.80pln +vat | 5.70pln +vat | 5.50pln +vat | 5.30pln +vat | 4.80pln +vat | 4.80pln +vat |
| 2008.09.18 | 5.90pln +vat | 5.80pln +vat | 5.60pln +vat | 5.40pln +vat | 4.90pln +vat | 4.90pln +vat |
| 2008.09.09 | 6.00pln +vat | 5.90pln +vat | 5.70pln +vat | 5.50pln +vat | 5.00pln +vat | 5.00pln +vat |
| 2008.09.05 | 5.90pln +vat | 5.80pln +vat | 5.60pln +vat | 5.40pln +vat | 4.90pln +vat | 4.90pln +vat |
| 2008.09.01 | 5.80pln +vat | 5.70pln +vat | 5.50pln +vat | 5.30pln +vat | 4.80pln +vat | 4.80pln +vat |
| 2008.08.26 | 5.70pln +vat | 5.60pln +vat | 5.40pln +vat | 5.20pln +vat | 4.70pln +vat | 4.70pln +vat |
| 2008.08.20 | 5,60pln +vat | 5,50pln +vat | 5,30pln +vat | 5,10pln +vat | 4,60pln +vat | 4,60pln +vat |
| 2008.08.18 | 5,70pln +vat | 5,60pln +vat | 5,40pln +vat | 5,20pln +vat | 4,70pln +vat | 4,70pln +vat |
| 2008.08.11 | 5,70pln +vat | 5,60pln +vat | 5,40pln +vat | 5,20pln +vat | 4,70pln +vat | 4,70pln +vat |
| 2008.07.28 | 5.80pln +vat | 5.70pln +vat | 5.50pln +vat | 5.30pln +vat | 4.80pln +vat | 4.80pln +vat |
| 2008.07.24 | 5.90pln +vat | 5.80pln +vat | 5.60pln +vat | 5.40pln +vat | 4.90pln +vat | 4.90pln +vat |
| 2008.07.15 | 5.80pln +vat | 5.70pln +vat | 5.50pln +vat | 5.30pln +vat | 4.80pln +vat | 4.80pln +vat |
| 2008.07.10 | 5.60pln +vat | 5.50pln +vat | 5.30pln +vat | 5.10pln +vat | 4.60pln +vat | 4.60pln +vat |
| 2008.07.01 | 5.50pln +vat | 5.40pln +vat | 5.20pln +vat | 5.00pln +vat | 4.50pln +vat | 4.50pln +vat |
| 2008.06.26 | 5.50pln +vat | 5.40pln +vat | 5.20pln +vat | 5.00pln +vat | 4.50pln +vat | 4.50pln +vat |
| 2008.06.23 | 5.50pln +vat | 5.40pln +vat | 5.20pln +vat | 5.00pln +vat | 4.50pln +vat | 4.50pln +vat |
| 2008.06.16 | 5.50pln +vat | 5.40pln +vat | 5.20pln +vat | 5.00pln +vat | 4.50pln +vat | 4.50pln +vat |
| 2006.06.12 | 5.60pln +vat | 5.50pln +vat | 5.30pln +vat | 5.10pln +vat | 4.60pln +vat | 4.60pln +vat |
| 2008.06.10 | 5.60pln +vat | 5.50pln +vat | 5.30pln +vat | 5.10pln +vat | 4.60pln +vat | 4.60pln +vat |
| 2008.06.05 | 5.50pln +vat | 5.40pln +vat | 5.20pln +vat | 5.00pln +vat | 4.50pln +vat | 4.50pln +vat |
| 2008.06.02 | 5.50pln +vat | 5.40pln +vat | 5.20pln +vat | 5.00pln +vat | 4.50pln +vat | 4.50pln +vat |
| 2008.05.27 | 5.50pln +vat | 5.40pln +vat | 5.20pln +vat | 5.00pln +vat | 4.50pln +vat | 4.50pln +vat |
| 2008.05.21 | 5.40pln +vat | 5.30pln +vat | 5.10pln +vat | 4.90pln +vat | 4.40pln +vat | 4.40pln +vat |
| 2008.05.20 | 5.50pln +vat | 5.40pln +vat | 5.20pln +vat | 5.00pln +vat | 4.50pln +vat | 4.50pln +vat |
| 2008.05.19 | 5.40pln +vat | 5.30pln +vat | 5.10pln +vat | 4.90pln +vat | 4.40pln +vat | 4.40pln +vat |
| 2008.05.16 | 5.30pln +vat | 5.20pln +vat | 5.00pln +vat | 4.80pln +vat | 4.30pln +vat | 4.30pln +vat |
| 2008.05.15 | 5.20pln +vat | 5.10pln +vat | 4.90pln +vat | 4.70pln +vat | 4.20pln +vat | 4.20pln +vat |
| 2008.05.14 | 5.10pln +vat | 5.00pln +vat | 4.80pln +vat | 4.60pln +vat | 4.10pln +vat | 4.10pln +vat |
| 2008.05.13 | 5.00pln +vat | 4.90pln +vat | 4.70pln +vat | 4.50pln +vat | 4.00pln +vat | 4.00pln +vat |
| 2008.05.08 | 4.80pln +vat | 4.70pln +vat | 4.50pln +vat | 4.30pln +vat | 3.80pln +vat | 3.80pln +vat |
| 2008.05.05 | 4.80pln +vat | 4.70pln +vat | 4.50pln +vat | 4.30pln +vat | 3.80pln +vat | 3.80pln +vat |
| 2008.04.28 | 4.70pln +vat | 4.60pln +vat | 4.40pln +vat | 4.20pln +vat | 3.70pln +vat | 3.70pln +vat |
| 2008.04.25 | 4.70pln +vat | 4.60pln +vat | 4.40pln +vat | 4.20pln +vat | 3.70pln +vat | 3.70pln +vat |
| 2008.04.21 | 4.70pln +vat | 4.60pln +vat | 4.40pln +vat | 4.20pln +vat | 3.70pln +vat | 3.70pln +vat |
| 2008.04.19 | 4.70pln +vat | 4.60pln +vat | 4.40pln +vat | 4.20pln +vat | 3.70pln +vat | 3.70pln +vat |
| 2008.04.17 | 4.70pln +vat | 4.60pln +vat | 4.40pln +vat | 4.20pln +vat | 3.70pln +vat | 3.70pln +vat |
| 2008.04.14 | 4.70pln +vat | 4.60pln +vat | 4.40pln +vat | 4.20pln +vat | 3.70pln +vat | 3.70pln +vat |
| . AKTUALNE CENY SKUPU . |
|
ZM SALUS raport wygenerowano: 2012-02-05 |