SALUS
WBC - cennik trzody. Archiwum z roku 2008.  ZM Salus Sp. z o.o.
Data klasa S klasa E klasa U klasa R klasa O klasa P
2008.11.265.50pln +vat 5.40pln +vat 5.20pln +vat 5.00pln +vat 4.50pln +vat 4.50pln +vat
2008.11.245.40pln +vat 5.30pln +vat 5.10pln +vat 4.90pln +vat 4.40pln +vat 4.40pln +vat
2008.10.305.30pln +vat 5.20pln +vat 5.00pln +vat 4.80pln +vat 4.30pln +vat 4.30pln +vat
2008.10.285.40pln +vat 5.30pln +vat 5.10pln +vat 4.90pln +vat 4.40pln +vat 4.40pln +vat
2008.10.235.40pln +vat 5.30pln +vat 5.10pln +vat 4.90pln +vat 4.40pln +vat 4.40pln +vat
2008.10.155.40pln +vat 5.30pln +vat 5.10pln +vat 4.90pln +vat 4.40pln +vat 4.40pln +vat
2008.09.295.50pln +vat 5.40pln +vat 5.20pln +vat 5.00pln +vat 4.50pln +vat 4.50pln +vat
2008.24.095.70pln +vat 5.60pln +vat 5.40pln +vat 5.20pln +vat 4.70pln +vat 4.70pln +vat
2008.09.225.80pln +vat 5.70pln +vat 5.50pln +vat 5.30pln +vat 4.80pln +vat 4.80pln +vat
2008.09.185.90pln +vat 5.80pln +vat 5.60pln +vat 5.40pln +vat 4.90pln +vat 4.90pln +vat
2008.09.096.00pln +vat 5.90pln +vat 5.70pln +vat 5.50pln +vat 5.00pln +vat 5.00pln +vat
2008.09.055.90pln +vat 5.80pln +vat 5.60pln +vat 5.40pln +vat 4.90pln +vat 4.90pln +vat
2008.09.015.80pln +vat 5.70pln +vat 5.50pln +vat 5.30pln +vat 4.80pln +vat 4.80pln +vat
2008.08.265.70pln +vat 5.60pln +vat 5.40pln +vat 5.20pln +vat 4.70pln +vat 4.70pln +vat
2008.08.205,60pln +vat 5,50pln +vat 5,30pln +vat 5,10pln +vat 4,60pln +vat 4,60pln +vat
2008.08.185,70pln +vat 5,60pln +vat 5,40pln +vat 5,20pln +vat 4,70pln +vat 4,70pln +vat
2008.08.115,70pln +vat 5,60pln +vat 5,40pln +vat 5,20pln +vat 4,70pln +vat 4,70pln +vat
2008.07.285.80pln +vat 5.70pln +vat 5.50pln +vat 5.30pln +vat 4.80pln +vat 4.80pln +vat
2008.07.245.90pln +vat 5.80pln +vat 5.60pln +vat 5.40pln +vat 4.90pln +vat 4.90pln +vat
2008.07.155.80pln +vat 5.70pln +vat 5.50pln +vat 5.30pln +vat 4.80pln +vat 4.80pln +vat
2008.07.105.60pln +vat 5.50pln +vat 5.30pln +vat 5.10pln +vat 4.60pln +vat 4.60pln +vat
2008.07.015.50pln +vat 5.40pln +vat 5.20pln +vat 5.00pln +vat 4.50pln +vat 4.50pln +vat
2008.06.265.50pln +vat 5.40pln +vat 5.20pln +vat 5.00pln +vat 4.50pln +vat 4.50pln +vat
2008.06.235.50pln +vat 5.40pln +vat 5.20pln +vat 5.00pln +vat 4.50pln +vat 4.50pln +vat
2008.06.165.50pln +vat 5.40pln +vat 5.20pln +vat 5.00pln +vat 4.50pln +vat 4.50pln +vat
2006.06.125.60pln +vat 5.50pln +vat 5.30pln +vat 5.10pln +vat 4.60pln +vat 4.60pln +vat
2008.06.105.60pln +vat 5.50pln +vat 5.30pln +vat 5.10pln +vat 4.60pln +vat 4.60pln +vat
2008.06.055.50pln +vat 5.40pln +vat 5.20pln +vat 5.00pln +vat 4.50pln +vat 4.50pln +vat
2008.06.025.50pln +vat 5.40pln +vat 5.20pln +vat 5.00pln +vat 4.50pln +vat 4.50pln +vat
2008.05.275.50pln +vat 5.40pln +vat 5.20pln +vat 5.00pln +vat 4.50pln +vat 4.50pln +vat
2008.05.215.40pln +vat 5.30pln +vat 5.10pln +vat 4.90pln +vat 4.40pln +vat 4.40pln +vat
2008.05.205.50pln +vat 5.40pln +vat 5.20pln +vat 5.00pln +vat 4.50pln +vat 4.50pln +vat
2008.05.195.40pln +vat 5.30pln +vat 5.10pln +vat 4.90pln +vat 4.40pln +vat 4.40pln +vat
2008.05.165.30pln +vat 5.20pln +vat 5.00pln +vat 4.80pln +vat 4.30pln +vat 4.30pln +vat
2008.05.155.20pln +vat 5.10pln +vat 4.90pln +vat 4.70pln +vat 4.20pln +vat 4.20pln +vat
2008.05.145.10pln +vat 5.00pln +vat 4.80pln +vat 4.60pln +vat 4.10pln +vat 4.10pln +vat
2008.05.135.00pln +vat 4.90pln +vat 4.70pln +vat 4.50pln +vat 4.00pln +vat 4.00pln +vat
2008.05.084.80pln +vat 4.70pln +vat 4.50pln +vat 4.30pln +vat 3.80pln +vat 3.80pln +vat
2008.05.054.80pln +vat 4.70pln +vat 4.50pln +vat 4.30pln +vat 3.80pln +vat 3.80pln +vat
2008.04.284.70pln +vat 4.60pln +vat 4.40pln +vat 4.20pln +vat 3.70pln +vat 3.70pln +vat
2008.04.254.70pln +vat 4.60pln +vat 4.40pln +vat 4.20pln +vat 3.70pln +vat 3.70pln +vat
2008.04.214.70pln +vat 4.60pln +vat 4.40pln +vat 4.20pln +vat 3.70pln +vat 3.70pln +vat
2008.04.194.70pln +vat 4.60pln +vat 4.40pln +vat 4.20pln +vat 3.70pln +vat 3.70pln +vat
2008.04.174.70pln +vat 4.60pln +vat 4.40pln +vat 4.20pln +vat 3.70pln +vat 3.70pln +vat
2008.04.144.70pln +vat 4.60pln +vat 4.40pln +vat 4.20pln +vat 3.70pln +vat 3.70pln +vat
. AKTUALNE CENY SKUPU .
ZM SALUS
raport wygenerowano: 2012-02-05