![]() |
|---|
| WBC - cennik trzody. Archiwum z roku 2009. ZM Salus Sp. z o.o. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | klasa S | klasa E | klasa U | klasa R | klasa O | klasa P |
| 2009.12.28 | 5.00pln +vat | 4.90pln +vat | 4.70pln +vat | 4.40pln +vat | 3.90pln +vat | 3.90pln +vat |
| 2009.12.08 | 4.80pln +vat | 4.70pln +vat | 4.50pln +vat | 4.20pln +vat | 3.70pln +vat | 3.70pln +vat |
| 2009.12.01 | 4.90pln +vat | 4.80pln +vat | 4.60pln +vat | 4.30pln +vat | 3.80pln +vat | 3.80pln +vat |
| 2009.11.26 | 5.00pln +vat | 4.90pln +vat | 4.70pln +vat | 4.50pln +vat | 4.00pln +vat | 4.00pln +vat |
| 2009.11.20 | 5.10pln +vat | 5.00pln +vat | 4.80pln +vat | 4.60pln +vat | 4.10pln +vat | 4.10pln +vat |
| 2009.11.18 | 5.20pln +vat | 5.10pln +vat | 4.90pln +vat | 4.70pln +vat | 4.20pln +vat | 4.20pln +vat |
| 2009.11.17 | 5,30pln +vat | 5,20pln +vat | 5,00pln +vat | 4,80pln +vat | 4.30pln +vat | 4.30pln +vat |
| 2009.11.04 | 5.40pln +vat | 5.30pln +vat | 5.10pln +vat | 4.90pln +vat | 4.40pln +vat | 4.40pln +vat |
| 2009.10.28 | 5.20pln +vat | 5.10pln +vat | 4.90pln +vat | 4.70pln +vat | 4.20pln +vat | 4.20pln +vat |
| 2009.10.20 | 5.30pln +vat | 5.20pln +vat | 5.00pln +vat | 4.80pln +vat | 4.30pln +vat | 4.30pln +vat |
| 2009.10.09 | 5.20pln +vat | 5.10pln +vat | 4.90pln +vat | 4.70pln +vat | 4.20pln +vat | 4.20pln +vat |
| 2009.10.06 | 5.30pln +vat | 5.20pln +vat | 5.00pln +vat | 4.80pln +vat | 4.30pln +vat | 4.30pln +vat |
| 2009.10.05 | 5.40pln +vat | 5.30pln +vat | 5.10pln +vat | 4.90pln +vat | 4.40pln +vat | 4.40pln +vat |
| 2009.10.02 | 5.50pln +vat | 5.40pln +vat | 5.20pln +vat | 5.00pln +vat | 4.50pln +vat | 4.50pln +vat |
| 2009.09.24 | 5.60pln +vat | 5,50pln +vat | 5,30pln +vat | 5.10pln +vat | 4,60pln +vat | 4,60pln +vat |
| 2009.09.22 | 5.70pln +vat | 5,60pln +vat | 5,40pln +vat | 5,20pln +vat | 4.70pln +vat | 4.70pln +vat |
| 2009.09.23 | 5.75pln +vat | 5.65pln +vat | 5.45pln +vat | 5.25pln +vat | 4.75pln +vat | 4.75pln +vat |
| 2009.09.21 | 5,85pln +vat | 5.75pln +vat | 5.55pln +vat | 5.35pln +vat | 4.85pln +vat | 4.85pln +vat |
| 2009.09.14 | 5.95pln +vat | 5.85pln +vat | 5.65pln +vat | 5.45pln +vat | 4.95pln +vat | 4.95pln +vat |
| 2009.09.10 | 6.00pln +vat | 5.90pln +vat | 5.70pln +vat | 5.50pln +vat | 5.00pln +vat | 5.00pln +vat |
| 2009.09.07 | 6.10pln +vat | 6.00pln +vat | 5.80pln +vat | 5.60pln +vat | 5.10pln +vat | 5.10pln +vat |
| 2009.08.28 | 6.20pln +vat | 6.10pln +vat | 5.90pln +vat | 5.70pln +vat | 5.20pln +vat | 5.20pln +vat |
| 2009.07.27 | 6.30pln +vat | 6.20pln +vat | 6.00pln +vat | 5.80pln +vat | 5.30pln +vat | 5.30pln +vat |
| 2009.07.16 | 6.40pln +vat | 6.30pln +vat | 6.10pln +vat | 5.90pln +vat | 5.40pln +vat | 5.40pln +vat |
| 2009.07.07 | 6.50pln +vat | 6.40pln +vat | 6.20pln +vat | 6.00pln +vat | 5.50pln +vat | 5.50pln +vat |
| 2009.07.06 | 6.50pln +vat | 6.40pln +vat | 6.20pln +vat | 6.00pln +vat | 5.50pln +vat | 5.50pln +vat |
| 2009.06.30 | 6.70pln +vat | 6.60pln +vat | 6.40pln +vat | 6.20pln +vat | 5.70pln +vat | 5.70pln +vat |
| 2009.06.23 | 6.60pln +vat | 6.50pln +vat | 6.30pln +vat | 6.10pln +vat | 5.60pln +vat | 5.60pln +vat |
| 2009.06.18 | 6.50pln +vat | 6.40pln +vat | 6.20pln +vat | 6.00pln +vat | 5.50pln +vat | 5.50pln +vat |
| 2009.06.02 | 6.40pln +vat | 6.30pln +vat | 6.10pln +vat | 5.90pln +vat | 5.40pln +vat | 5.40pln +vat |
| 2009.05.28 | 6.30pln +vat | 6.20pln +vat | 6.00pln +vat | 5.80pln +vat | 5.30pln +vat | 5.30pln +vat |
| 2009.05.20 | 6.10pln +vat | 6.00pln +vat | 5.80pln +vat | 5.60pln +vat | 5.10pln +vat | 5.10pln +vat |
| 2009.05.14 | 5.90pln +vat | 5.80pln +vat | 5.60pln +vat | 5.40pln +vat | 4.90pln +vat | 4.90pln +vat |
| 2009.05.12 | 6.00pln +vat | 5.90pln +vat | 5.70pln +vat | 5.50pln +vat | 5.00pln +vat | 5.00pln +vat |
| 2009.04.30 | 6.10pln +vat | 6.00pln +vat | 5.80pln +vat | 5.60pln +vat | 5.10pln +vat | 5.10pln +vat |
| 2009.04.22 | 6.20pln +vat | 6.10pln +vat | 5.90pln +vat | 5.70pln +vat | 5,20pln +vat | 5.20pln +vat |
| 2009.04.01 | 6.10pln +vat | 6.00pln +vat | 5.80pln +vat | 5.60pln +vat | 5.10pln +vat | 5.10pln +vat |
| 2009.03.17 | 6.00pln +vat | 5.90pln +vat | 5.70pln +vat | 5.50pln +vat | 5.00pln +vat | 5.00pln +vat |
| 2009.03.11 | 6.10pln +vat | 6.00pln +vat | 5.80pln +vat | 5.60pln +vat | 5.10pln +vat | 5.10pln +vat |
| 2009.03.10 | 6.00pln +vat | 5.90pln +vat | 5.70pln +vat | 5.50pln +vat | 5.00pln +vat | 5.00pln +vat |
| 2009.03.03 | 5.90pln +vat | 5,80pln +vat | 5.60pln +vat | 5.40pln +vat | 4.90pln +vat | 4.90pln +vat |
| 2009.02.26 | 5,80pln +vat | 5,70pln +vat | 5,50pln +vat | 5,30pln +vat | 4,80pln +vat | 4,80pln +vat |
| 2009.02.20 | 5.70pln +vat | 5.60pln +vat | 5.40pln +vat | 5.20pln +vat | 4.70pln +vat | 4.70pln +vat |
| 2009.02.18 | 5,60pln +vat | 5,50pln +vat | 5,30pln +vat | 5,10pln +vat | 4,60pln +vat | 4,60pln +vat |
| 2009.02.05 | 5.50pln +vat | 5.40pln +vat | 5.20pln +vat | 5.00pln +vat | 4.50pln +vat | 4.50pln +vat |
| . AKTUALNE CENY SKUPU . |
|
ZM SALUS raport wygenerowano: 2012-02-05 |