SALUS
WBC - cennik trzody. Archiwum z roku 2009.  ZM Salus Sp. z o.o.
Data klasa S klasa E klasa U klasa R klasa O klasa P
2009.12.285.00pln +vat 4.90pln +vat 4.70pln +vat 4.40pln +vat 3.90pln +vat 3.90pln +vat
2009.12.084.80pln +vat 4.70pln +vat 4.50pln +vat 4.20pln +vat 3.70pln +vat 3.70pln +vat
2009.12.014.90pln +vat 4.80pln +vat 4.60pln +vat 4.30pln +vat 3.80pln +vat 3.80pln +vat
2009.11.265.00pln +vat 4.90pln +vat 4.70pln +vat 4.50pln +vat 4.00pln +vat 4.00pln +vat
2009.11.205.10pln +vat 5.00pln +vat 4.80pln +vat 4.60pln +vat 4.10pln +vat 4.10pln +vat
2009.11.185.20pln +vat 5.10pln +vat 4.90pln +vat 4.70pln +vat 4.20pln +vat 4.20pln +vat
2009.11.175,30pln +vat 5,20pln +vat 5,00pln +vat 4,80pln +vat 4.30pln +vat 4.30pln +vat
2009.11.045.40pln +vat 5.30pln +vat 5.10pln +vat 4.90pln +vat 4.40pln +vat 4.40pln +vat
2009.10.285.20pln +vat 5.10pln +vat 4.90pln +vat 4.70pln +vat 4.20pln +vat 4.20pln +vat
2009.10.205.30pln +vat 5.20pln +vat 5.00pln +vat 4.80pln +vat 4.30pln +vat 4.30pln +vat
2009.10.095.20pln +vat 5.10pln +vat 4.90pln +vat 4.70pln +vat 4.20pln +vat 4.20pln +vat
2009.10.065.30pln +vat 5.20pln +vat 5.00pln +vat 4.80pln +vat 4.30pln +vat 4.30pln +vat
2009.10.055.40pln +vat 5.30pln +vat 5.10pln +vat 4.90pln +vat 4.40pln +vat 4.40pln +vat
2009.10.025.50pln +vat 5.40pln +vat 5.20pln +vat 5.00pln +vat 4.50pln +vat 4.50pln +vat
2009.09.245.60pln +vat 5,50pln +vat 5,30pln +vat 5.10pln +vat 4,60pln +vat 4,60pln +vat
2009.09.225.70pln +vat 5,60pln +vat 5,40pln +vat 5,20pln +vat 4.70pln +vat 4.70pln +vat
2009.09.235.75pln +vat 5.65pln +vat 5.45pln +vat 5.25pln +vat 4.75pln +vat 4.75pln +vat
2009.09.215,85pln +vat 5.75pln +vat 5.55pln +vat 5.35pln +vat 4.85pln +vat 4.85pln +vat
2009.09.145.95pln +vat 5.85pln +vat 5.65pln +vat 5.45pln +vat 4.95pln +vat 4.95pln +vat
2009.09.106.00pln +vat 5.90pln +vat 5.70pln +vat 5.50pln +vat 5.00pln +vat 5.00pln +vat
2009.09.076.10pln +vat 6.00pln +vat 5.80pln +vat 5.60pln +vat 5.10pln +vat 5.10pln +vat
2009.08.286.20pln +vat 6.10pln +vat 5.90pln +vat 5.70pln +vat 5.20pln +vat 5.20pln +vat
2009.07.276.30pln +vat 6.20pln +vat 6.00pln +vat 5.80pln +vat 5.30pln +vat 5.30pln +vat
2009.07.166.40pln +vat 6.30pln +vat 6.10pln +vat 5.90pln +vat 5.40pln +vat 5.40pln +vat
2009.07.076.50pln +vat 6.40pln +vat 6.20pln +vat 6.00pln +vat 5.50pln +vat 5.50pln +vat
2009.07.066.50pln +vat 6.40pln +vat 6.20pln +vat 6.00pln +vat 5.50pln +vat 5.50pln +vat
2009.06.306.70pln +vat 6.60pln +vat 6.40pln +vat 6.20pln +vat 5.70pln +vat 5.70pln +vat
2009.06.236.60pln +vat 6.50pln +vat 6.30pln +vat 6.10pln +vat 5.60pln +vat 5.60pln +vat
2009.06.186.50pln +vat 6.40pln +vat 6.20pln +vat 6.00pln +vat 5.50pln +vat 5.50pln +vat
2009.06.026.40pln +vat 6.30pln +vat 6.10pln +vat 5.90pln +vat 5.40pln +vat 5.40pln +vat
2009.05.286.30pln +vat 6.20pln +vat 6.00pln +vat 5.80pln +vat 5.30pln +vat 5.30pln +vat
2009.05.206.10pln +vat 6.00pln +vat 5.80pln +vat 5.60pln +vat 5.10pln +vat 5.10pln +vat
2009.05.145.90pln +vat 5.80pln +vat 5.60pln +vat 5.40pln +vat 4.90pln +vat 4.90pln +vat
2009.05.126.00pln +vat 5.90pln +vat 5.70pln +vat 5.50pln +vat 5.00pln +vat 5.00pln +vat
2009.04.306.10pln +vat 6.00pln +vat 5.80pln +vat 5.60pln +vat 5.10pln +vat 5.10pln +vat
2009.04.226.20pln +vat 6.10pln +vat 5.90pln +vat 5.70pln +vat 5,20pln +vat 5.20pln +vat
2009.04.016.10pln +vat 6.00pln +vat 5.80pln +vat 5.60pln +vat 5.10pln +vat 5.10pln +vat
2009.03.176.00pln +vat 5.90pln +vat 5.70pln +vat 5.50pln +vat 5.00pln +vat 5.00pln +vat
2009.03.116.10pln +vat 6.00pln +vat 5.80pln +vat 5.60pln +vat 5.10pln +vat 5.10pln +vat
2009.03.106.00pln +vat 5.90pln +vat 5.70pln +vat 5.50pln +vat 5.00pln +vat 5.00pln +vat
2009.03.035.90pln +vat 5,80pln +vat 5.60pln +vat 5.40pln +vat 4.90pln +vat 4.90pln +vat
2009.02.265,80pln +vat 5,70pln +vat 5,50pln +vat 5,30pln +vat 4,80pln +vat 4,80pln +vat
2009.02.205.70pln +vat 5.60pln +vat 5.40pln +vat 5.20pln +vat 4.70pln +vat 4.70pln +vat
2009.02.185,60pln +vat 5,50pln +vat 5,30pln +vat 5,10pln +vat 4,60pln +vat 4,60pln +vat
2009.02.055.50pln +vat 5.40pln +vat 5.20pln +vat 5.00pln +vat 4.50pln +vat 4.50pln +vat
. AKTUALNE CENY SKUPU .
ZM SALUS
raport wygenerowano: 2012-02-05