SALUS
Podklasa wagowa
Kg WBC65-78 [kg]78,1-90 [kg]90,1-115 kg60-64,9; 115,1-120 [kg]
Data SEU ROP ACS EUR OPA CSE URO PSE URO P
2011.11.28 6,82 6,8 6,8 6,3 5,8 5,6 4,10 4,41 6,92 6,9 6,8 6,3 5,8 5,6 65%R bez dopłat 70%R bez dopłat 6,92 6,9 6,6 6,3 5,8 5,6 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41
2011.11.23 6,72 6,7 6,5 6,2 5,7 5,5 4,03 4,34 6,82 6,8 6,7 6,2 5,7 5,5 65%R bez dopłat 70%R bez dopłat 6,82 6,8 6,5 6,2 5,7 5,5 4,34 4,34 4,34 4,34 4,34 4,34
2011.11.21 6,62 6,6 6,4 6,1 5,6 5,4 3,97 4,27 6,72 6,7 6,6 6,1 5,6 5,4 65%R bez dopłat 70%R bez dopłat 6,72 6,7 6,4 6,1 5,6 5,4 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27
2011.11.14 6,52 6,5 6,3 6 5,5 5,3 3,9 4,2 6,62 6,6 6,5 6 5,5 5,3 65%R bez dopłat 70%R bez dopłat 6,62 6,6 6,3 6 5,5 5,3 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
2011.11.07 6,52 6,5 6,3 6 5,5 5,3 3,9 4,2 6,62 6,6 6,5 6 5,5 5,3 65%R bez dopłat 70%R bez dopłat 6,62 6,6 6,3 6 5,5 5,3 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
2011.10.26 6,52 6,5 6,3 6 5,5 5,3 3,9 4,2 6,62 6,6 6,5 6 5,5 5,3 65%R bez dopłat 70%R bez dopłat 6,62 6,6 6,3 6 5,5 5,3 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
WBC - cennik trzody. Archiwum z roku 2011 - I półrocze.  ZM Salus Sp. z o.o.
Data klasa S klasa E klasa U klasa R klasa O klasa P
2011.06.135.90pln +vat 5.80pln +vat 5.60pln +vat 5.30pln +vat 4.80pln +vat 4.60pln +vat
2011.05.235.60pln +vat 5.50pln +vat 5.30pln +vat 5.00pln +vat 4.50pln +vat 4.30pln +vat
2011.04.115.70pln +vat 5.60pln +vat 5.40pln +vat 5.10pln +vat 4.60pln +vat 4.40pln +vat
2011.03.095.60pln +vat 5.50pln +vat 5.30pln +vat 5.10pln +vat 4.60pln +vat 4.40pln +vat
2011.03.075,45pln +vat 5,35pln +vat 5.15pln +vat 4.85pln +vat 4.35pln +vat 4.15pln +vat
2011.02.145.40pln +vat 5.30pln +vat 5.10pln +vat 4.80pln +vat 4.30pln +vat 4.10pln +vat
2011.02.095.50pln +vat 5.40pln +vat 5.20pln +vat 4.90pln +vat 4.40pln +vat 4.20pln +vat
2011.02.075.25pln +vat 5.15pln +vat 4.95pln +vat 4.65pln +vat 4.15pln +vat 3.96pln +vat
2011.02.034.90pln +vat 4.80pln +vat 4.60pln +vat 4.30pln +vat 3.80pln +vat 3.60pln +vat
2011.01.264.70pln +vat 4.60pln +vat 4.40pln +vat 4.10pln +vat 3.60pln +vat 3.40pln +vat
2011.01.194.50pln +vat 4.40pln +vat 4.20pln +vat 3.90pln +vat 3.40pln +vat 3.20pln +vat
2011.01.154.90pln +vat 4.80pln +vat 4.60pln +vat 4.30pln +vat 3.80pln +vat 3.80pln +vat
2011.01.105.00pln +vat 4.90pln +vat 4.70pln +vat 4.40pln +vat 3.90pln +vat 3.90pln +vat
2011.01.055.20pln +vat 5.10pln +vat 4.90pln +vat 4.70pln +vat 4.20pln +vat 4.20pln +vat
2011.01.035.30pln +vat 5.20pln +vat 5.00pln +vat 4.70pln +vat 4.20pln +vat 4.20pln +vat
. AKTUALNE CENY SKUPU .
ZM SALUS
raport wygenerowano: 2012-05-19